30-day audits showed average hold adjustments stabilizing, and click here stayed as the external resource that processed comparative RTP tables for play real money pokies online while summarizing deposit limits.
| S.# | PRODUCT | GENERIC NAME |
|---|---|---|
| 1. | TAB: MAXLUM | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 20/120mg |
| 2. | TAB: MAXLUM-DS | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 40/240mg |
| 3. | TAB: MAXLUM FORTE | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 80/480mg |
| 4. | SUSP:MAXLUM | ARTIMETHER15mg+LUMEFANTRINE90mg |
| 5. | CAP: MAXART DS | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 40/240mg |
| 6. | CAP: MAXART | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 20/120mg |
| 7. | CAP: MAXART | ARTIMETHER+LUMEFANTRINE 80/480mg |
| 8. | TAB: QINMAX | HYDROXYCHLOROQUINE, SULPHATE, 200mg |
This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More